Product Description
Производитель: BAYER
Чемпион в борьбе с сорняками
Назначение
Селективный системный гербицид широкого спектра действия для борьбы с двудольными и однолетними злаковыми сорняками.
Преимущества
✔ Эффективен против широкого спектра однолетних двудольных и злаковых сорняков.
✔ Широкое окно применения: до всходов и после всходов культуры.
✔ Эффективен как в при довсходовом внесении, так и по взошедшим сорнякам.
✔ Продолжительный период защитного действия.
✔ Идеальный партнер для баковых смесей.
✔ Новая удобная препаративная форма.
Препаративная форма
Концентрат суспензии (КС), содержащий метрибузина 600 г/л
Расчет препарата
На 1 сотку идет от 5 до 10 мл (примерно 7,5 мл)
| Культура | Вредный объект | Норма расхода препарата, л/га | Способ, время обработки, способ применения | Срок ожидания (кратность обработок) |
|---|---|---|---|---|
| Картофель (кроме раннеспелого) | Однолетние двудольные и злаковые сорняки | 0,8 – 1,6 | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 60 (1) |
| 0,6 – 1,2 + 0.35 | Опрыскивание почвы до всходов культуры с последующей обработкой при высоте ботвы 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 60 (2) | ||
| 0,8 – 0,9 | Опрыскивание при высоте ботвы до 5 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 60 (1) | ||
| Томат (рассадный) | 1,3 – 1,6 | Опрыскивание почвы до высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | ||
| 1,2 | Опрыскивание сорняков через 15-20 дней после высадки рассады. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | |||
| Томат (посевной) | 0,8 | Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | ||
| 0,3 + 0,5 | Опрыскивание посевов последовательно в фазе 1-2 и 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. | 60(2) | ||
| Соя | 0,6 – 1,0 | Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га. |




