Product Description
Селективный гербицид.
Для борьбы с однолетними, многолетними злаковыми сорняками на посевах картофеля, томатов, свеклы, моркови, тыквы, клубники и подсолнуха.
Скорость воздействия: первые признаки увядания однолетних сорняков наблюдаются на 7-10 сутки, многолетних – через 14-24 дня.
На обработанной площади можно находится спустя 7 суток при ручной обработке и спустя 3 суток при механизированной обработке.
Способ применения
| Культура | Сорняки | Норма расхода |
| Картофель | однолетние, многолетние злаковые сорняки | 4-12 мл на 2,5-4 л воды на 1 сотку |
| Томаты, огурцы | однолетние, многолетние злаковые сорняки | 4-12 мл на 2,5-4 л воды на 1 сотку (опрыскивание в фазе 1-2 листов в культуре) |
| Столовая и сахарная свекла | однолетние, многолетние злаковые сорняки | 4-12 мл на 2,5-4 л воды на 1 сотку |
| Подсолнух | однолетние, многолетние злаковые сорняки | 4-12 мл на 2,5-4 л воды на 1 сотку (опрыскивание в фазе 3-4 пары листов, но до начала бутонизации) |
| Рапс | многолетние злаковые сорняки | 4-6 мл на 2,5-4 л воды на 1 сотку |
| Морковь, капуста, лук (не на перо) | однолетние, многолетние злаковые сорняки | 4-12 мл на 2,5-4 л воды на 1 сотку (обработку проводить независимо фазы развития культуры, при высоте 10-15 см сорняков) |
| Арбузы, тыква | однолетние, многолетние злаковые сорняки | 4-8 мл на 2,5-4 л воды на 1 сотку |
| Клубника | однолетние, многолетние злаковые сорняки | 6 мл на 2 л воды на 1 сотку |
| Основные характеристики | |
| Обрабатываемые культуры | Картофель, томаты, огурцы, сахарная и столовая свекла, подсолнух, рапс, морковь, капуста, лук (не на перо), арбузы, тыква, клубника |
| Спектр гербицидной активности | Однолетние двудольные, злаковые, многолетние сорняки |
| Характер действия пестицида | Избирательного |
| Тип воздействия на организм | Системные |
| Препаративная форма | Концентрат эмульсии |
| Химический состав | Неорганические |
| Минимальная температура эффективного действия | 5.0 (град.) |
| Максимальная температура эффективного действия | 30.0 (град.) |
| Содержание действующего вещества | Хизалофоп-п-этила, 125 г/л |
| Производитель | Химагромаркетинг |
| Страна производитель | Украина |
| Упаковка | |
| Упаковка | Пластиковый флакон |
| Объем | 0.06 (л) |
| Хранение | |
| Срок хранения | 36.0 (мес) |
| Минимальная температура хранения | 0.0 (град.) |
| Максимальная температура хранения | 35.0 (град.) |
| Максимальная влажность | 75.0 (%) |




